ZY/LH-12Y/4/250回收裝置
產(chǎn)品介紹:
SF6氣體作為一種絕緣氣體,具有無毒、不可燃,以及良好的絕緣特性,其絕緣強度大大高于傳統(tǒng)的絕緣氣體,并具有良好的滅弧性,因此廣泛應(yīng)用于SF6電器。由于SF6氣體價格昂貴,且在電弧、電火花和電暈放電的作用下,會分解產(chǎn)生有毒成份。因此SF6電器設(shè)備應(yīng)用時需要將SF6氣體回收。本裝置就是為了制造和維修SF6電器設(shè)備時,回收和充加SF6氣體的一種設(shè)備。
ZY/LH-12Y/4/250回收裝置
技術(shù)參數(shù):
1、ZY/LH-12Q/4/40
其參數(shù)如下:
型號 | ZY/LH-12Q/4/40 | 壓縮機排氣量 | 12m3/h | ||
真空泵抽速 | 4L/S | 閥門 | *或國產(chǎn) | ||
真空 | 真空泵極限真空6*10-2Pa,整機極限真空10Pa | ||||
回收 | 初壓力0.8Mpa,終壓力≤53Kpa,1M3所需時間≤1小時 | ||||
回收SF6純度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量為1000PPm/Vd的氣體經(jīng)一次回收干燥后的氣體含水量),油分≤10PPm,干燥加熱器可活化再生,汽化方式為電加熱 | ||||
存儲容器 | 氣態(tài),壓力高達3.9Mpa,容積250L,大貯量為40KG,裝置年泄漏率≤1% | ||||
噪聲 | 75DB | 尺寸 | 1600*900*1200 | ||
2、ZY/LH-12Y/4/250
其參數(shù)如下:
型號 | ZY/LH-12Y/4/250 | 壓縮機排氣量 | 12m3/h | ||
真空泵抽速 | 4L/S | 閥門 | *或國產(chǎn) | ||
真空 | 真空泵極限真空6*10-2Pa,整機極限真空10Pa | ||||
回收 | 初壓力0.8Mpa,終壓力≤53Kpa,1M3所需時間≤1小時 | ||||
回收SF6純度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量為1000PPm/Vd的氣體經(jīng)一次回收干燥后的氣體含水量),油分≤10PPm,干燥加熱器可活化再生,汽化方式為電加熱 | ||||
存儲容器 | 液態(tài),壓力高達3.9Mpa,大貯量為250KG,裝置年泄漏率≤1% | ||||
噪聲 | 75DB | 尺寸 | 1850*1000*1450 | ||
3、ZY/LH-14Y/15/400
其參數(shù)如下:
型號 | ZY/LH-18Y/15/400 | 壓縮機排氣量 | 18m3/h | ||
真空泵抽速 | 15L/S | 閥門 | *或國產(chǎn) | ||
真空 | 真空泵極限真空6*10-2Pa,整機極限真空10Pa | ||||
回收 | 初壓力0.8Mpa,終壓力≤53Kpa,1M3所需時間≤1小時 | ||||
回收SF6純度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量為1000PPm/Vd的氣體經(jīng)一次回收干燥后的氣體含水量),油分≤10PPm,干燥加熱器可活化再生,汽化方式為電加熱 | ||||
存儲容器 | 液態(tài),壓力高達3.9Mpa,大貯量為400KG,裝置年泄漏率≤1% | ||||
噪聲 | 75DB | 尺寸 | 1850*1000*1450 | ||
4、ZY/LH-18Y/15/600
其參數(shù)如下:
型號 | ZY/LH-18Y/15/600 | 壓縮機排氣量 | 18m3/h | ||
真空泵抽速 | 15L/S | 閥門 | *或國產(chǎn) | ||
真空 | 真空泵極限真空6*10-2Pa,整機極限真空10Pa | ||||
回收 | 初壓力0.8Mpa,終壓力≤53Kpa,1M3所需時間≤1小時 | ||||
回收SF6純度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量為1000PPm/Vd的氣體經(jīng)一次回收干燥后的氣體含水量),油分≤10PPm,干燥加熱器可活化再生,汽化方式為電加熱 | ||||
存儲容器 | 液態(tài),壓力高達3.9Mpa,大貯量為600KG,裝置年泄漏率≤1% | ||||
噪聲 | 75DB | 尺寸 | 1900*1100*1700 |
回收初壓力≤0.8MPa
回收終壓力≤50KPa
回收時間:對初壓力0.8MPa的1 m3 SF6氣體容積,回收至終壓力50KPa,回收時間小于2.5小時。
對初壓力為133Pa的1 m3 SF6氣體容積充至0.8MPa,充氣時間小于0.8小時。
裝置極限真空度小于等于10 Pa
對初壓力為0.1MPa的1 m3 SF6氣體容積抽真空至133Pa所需時間小于1.0小時。
貯存容器容積0.015m3
名義液態(tài)貯存量20kg
高貯存壓力3.8 MPa
對含水量1000PPM(體積比)以下的SF6氣體,經(jīng)本裝置一次回收凈化后,水份小于60PPM(重量比),油份小于10PPM(重量比)